1) 비교 프레임: 무엇을 ‘비용’으로 볼 것인가
2) 가정 및 공식: ‘당신 요금’으로 쉽게 환산
3) 3가지 운행 시나리오: 월 비용 브레이크다운
입력값(예시) - 온화기후, 컴팩트~미드사이즈 EV 기준
- 소비전력: 15.5 kWh/100km (도심), 17.5 kWh/100km (혼합)
- 충전 효율: AC(완속) 90%, DC(급속) 95% (배터리 컨디셔닝 변동 반영)
- 단가: TOU 야간 150원/kWh, 일반 200원/kWh, DC 공용 420원/kWh(예시)
- 고정비: 공용 급속 일부 구독 3,000원/월(선택), 주차 0~3,000원/회(상황)
| 시나리오 | 월 주행 | 충전 전략 | kWh 단가 | 전력비(추정) | 고정·부대비 | 월 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. 도심 통근형 | 800 km | AC 90% (야간), DC 10% | AC 150원, DC 420원 | 약 23,000~27,000원 | 구독 3,000원 | 약 26,000~30,000원 |
| B. 혼합 외근형 | 1,200 km | AC 60% (야간), DC 40% | AC 150원, DC 420원 | 약 55,000~63,000원 | 구독 3,000원 + 주차 0~6,000원 | 약 58,000~72,000원 |
| C. 장거리 출장형 | 2,000 km | AC 20%, DC 80% | AC 150원, DC 420원 | 약 120,000~140,000원 | 구독 3,000원 + 주차 0~12,000원 | 약 123,000~155,000원 |
3-1)계절 보정 시뮬레이션(기본 월 합계 → 겨울/여름 예상)
4) 해석 포인트: “완속 최우선, 급속 보완”이 기본 해법
5) 빠른 환산 시트(직접 대입용)
| 항목 | 입력 | 메모 |
|---|---|---|
| 월 주행거리(km) | ____ | 통근/출장 합계 |
| 소비전력(kWh/100km) | ____ | 차종·계절 반영 |
| AC 충전 비율(%) | ____ | 야간 권장 |
| AC kWh 단가(야간/일반) | ____ / ____ | TOU 확인 |
| DC kWh 단가 | ____ | 사업자 공시 |
| 구독/주차 등 고정비 | ____ | 월 합계 |
