500kcal 이하에서 오래 든든한 메뉴만 골라봤습니다. 단순 칼로리보다 포만감이 중요하다는 점에 착안해, 단백질과 식이섬유는 가산하고 단순당·포화지방은 감산하는 내부 지수로 랭킹했습니다1,2.

대상은 CU·GS25·세븐일레븐·이마트24의 도시락/샐러드류입니다. 가격은 점포 표준가를 우선하고, 세일/쿠폰 시에는 실지불가로 재계산해 우선순위가 바뀔 수 있습니다3.
1) 빠른 요약
- 포만감 우선 단백질·식이섬유 ↑, 단순당·포화지방 ↓ 구성이 유리1.
- 500kcal 컷 점심·간편 한 끼 기준으로 500kcal 이하만 선별.
- 실전 드레싱은 절반만, 소스는 취향껏 감량하면 점수 개선 효과.
2) 포만감 점수(내부 지수) 정의
| 지표 | 식(서빙 기준) | 의미 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 포만감 점수 | Score = (Protein×2.0 + Fiber×1.5) − (Sugars×0.5 + SatFat×0.5) | 단백질·식이섬유는 포만감에 기여, 단순당·포화지방은 감점1,2. | 동일 열량 조건(≤500kcal)에서 상대 비교 |
라벨 고시값(단백질·식이섬유·당류·포화지방·열량)을 사용하며, 드레싱·소스 별첨은 “전량 사용” 기준으로 표기합니다. 사용량을 줄이면 실제 체감 포만감이 더 좋아질 수 있습니다1.
3) 데이터셋·선정 기준
- 브랜드: CU·GS25·세븐일레븐·이마트24(국내 유통) — 샐러드/라이트 도시락 위주4,5,6,7
- 열량 컷: 1서빙 ≤ 500kcal, 나트륨은 보조 판단(표기용)
- 정렬: 포만감 점수 → 단백질(g) → 식이섬유(g) 우선
4) 500kcal 이하 든든 메뉴 TOP20 (포만감 점수 순)
| # | 브랜드 | 메뉴(유형) | 열량(kcal) | 단백질(g) | 식이섬유(g) | 당류(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 포만감 점수 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS25 | 닭가슴살 샐러드볼 | 330 | 28 | 7 | 4 | 2 | 520 | 60.5 | 드레싱 절반 권장 |
| 2 | CU | 현미 닭가슴살 비빔(라이트) | 480 | 30 | 6 | 6 | 3 | 780 | 57.0 | 잡곡밥 소량 |
| 3 | 세븐일레븐 | 두부 스테이크 샐러드 | 310 | 22 | 8 | 5 | 2 | 430 | 54.5 | 식섬 풍부 |
| 4 | 이마트24 | 연어&계란 샐러드 | 420 | 26 | 5 | 5 | 3 | 590 | 50.5 | 지방질 밸런스 |
| 5 | GS25 | 닭가슴살 월남쌈 키트 | 460 | 27 | 6 | 7 | 2 | 710 | 50.0 | 소스 적게 |
| 6 | CU | 메추리알 단백 샐러드 | 290 | 20 | 6 | 3 | 2 | 400 | 49.5 | 계란+야채 |
| 7 | 세븐일레븐 | 터키샌드 라이트 | 390 | 24 | 5 | 6 | 3 | 660 | 46.5 | 빵 반만 |
| 8 | 이마트24 | 훈제닭 콥 샐러드 | 360 | 25 | 4 | 5 | 3 | 540 | 45.5 | 치즈 소량 |
| 9 | GS25 | 두부곤약 볼 | 280 | 18 | 7 | 3 | 1.5 | 350 | 45.0 | 저지방 |
| 10 | CU | 연두부&닭가슴살 한그릇 | 440 | 26 | 5 | 7 | 3 | 720 | 45.0 | 드레싱 분리 |
| 11 | 세븐일레븐 | 단백 현미 유부초밥(라이트) | 480 | 24 | 6 | 8 | 2.5 | 760 | 44.5 | 당류 주의 |
| 12 | 이마트24 | 그릭요거트 보울(무가당) | 320 | 20 | 4 | 5 | 4 | 220 | 41.0 | 토핑 선택 |
| 13 | GS25 | 달걀듬뿍 샐러드랩 | 430 | 22 | 5 | 7 | 3 | 640 | 40.5 | 소스 절반 |
| 14 | CU | 콩단백 키토 샐러드 | 390 | 21 | 6 | 4 | 4 | 480 | 40.5 | 오일 드레싱 |
| 15 | 세븐일레븐 | 훈제연어 라이스페이퍼롤 | 470 | 23 | 4 | 7 | 3.5 | 710 | 39.5 | 소스 적게 |
| 16 | 이마트24 | 병아리콩 단백 보울 | 360 | 17 | 8 | 5 | 2.5 | 520 | 39.5 | 식물성 단백 |
| 17 | GS25 | 닭가슴살 오트 샐러드 | 410 | 23 | 5 | 8 | 2.5 | 600 | 39.5 | 오트 토핑 |
| 18 | CU | 닭가슴살 곤약비빔 | 450 | 24 | 5 | 9 | 2 | 740 | 39.5 | 곤약면 |
| 19 | 세븐일레븐 | 두부면 닭가슴살 컵 | 340 | 20 | 6 | 5 | 2 | 520 | 39.0 | 면대체식 |
| 20 | 이마트24 | 계란 흰자 스크램블 키트 | 220 | 16 | 3 | 1 | 1 | 260 | 38.5 | 초저칼 |
※ 표는 비교 학습용 샘플입니다. 실제 라벨/가격은 점포·리뉴얼·행사에 따라 달라질 수 있습니다. 리뉴얼 시 월 1회 재검수해 갱신합니다1,4,5,6,7.
5) 인사이트
- 단백질 20g+·식이섬유 5g+ 조합이면 체감 포만감이 확연히 상승1,2.
- 드레싱/소스는 반만 사용하면 당·지방 감점이 줄어 전체 점수가 개선.
- 곡물·콩류 토핑은 식이섬유 가산으로 샐러드의 단점(허기 빠름)을 보완.
6) 활용 가이드
| 목표 | 선택 기준 | 팁 |
|---|---|---|
| 체중감량(저칼) | ≤ 400kcal ∧ 단백질 ≥ 20g | 소스는 테두리에 찍먹, 요거트는 무가당 선택 |
| 근성장 | 단백질 ≥ 25g ∧ 식이섬유 ≥ 4g | 삶은계란/닭가슴살 추가 시 +6~12g 업 |
| 오래 가는 포만감 | 포만감 점수 상위 ∧ 당류 ≤ 6g | 통곡물·콩류 토핑 우선, 당 함유 소스 절반 |
7) 체크리스트
- 라벨의 열량·단백질·식이섬유·당류·포화지방을 확인해 포만감 점수 즉시 계산1.
- 드레싱/소스는 반만 사용하거나 무가당/저지방으로 교체.
- 세일/쿠폰이 있으면 실지불가 기준으로 최종 선택을 조정3.
- 나트륨은 보조 판단: 700mg 이상은 물 섭취·소스 감량 권장.
8) 관련 실전 글
9) 결론
500kcal 컷 안에서 단백질·식이섬유를 올리고 당·포화지방을 줄이는 메뉴가 오래 갑니다. 드레싱 절반·토핑 보강만으로도 체감 포만감은 크게 올라갑니다1,2. 세일가를 반영해 최종 선택을 업데이트하세요3.