전기장판·온풍기·패널/오일히터 등 겨울 보조난방의 전기요금 계산을 1분 만에 할 수 있게 정리했습니다. kWh 계산식, 소비전력(W) 확인법, 시간·패턴별 요금표, 전기장판 vs 히터 비교, 누진제 영향, 안전수칙, 미니 계산기까지 한 번에 확인하세요12.

1) 빠른 요약
- 계산 요금(원) = (W ÷ 1000) × 시간[h] × kWh단가 (누진·부가금은 실제 청구서 기준 반영)1.
- 비교 전기장판(60~200W) ≪ 세라믹/팬히터(800~2000W) < 오일/패널히터(700~1500W, 예열 길음).
- 절약 국소난방+커튼·틈새막이·타이머가 체감온도↑·사용시간↓에 가장 효과적2.
2) kWh 계산식·청구 항목 이해
| 항목 | 설명 | 메모 |
|---|---|---|
| 전력(W) | 기기 표기 소비전력 (예: 1200W) | 라벨/본체/설명서 확인 |
| 전력량(kWh) | (W ÷ 1000) × 사용시간 | 1.2kW × 3h = 3.6kWh |
| kWh단가 | 전력량요금 단가(누진 구간별) | 한전 고지 기준 확인1 |
| 기타 | 기본요금·기후환경·전력기반·부가세 | 월 합산 시 함께 반영 |
3) 소비전력(W)·에너지 라벨 읽는 법
- 히터 본체·명판에 정격소비전력 표기(예: 1200W, 2단 600/1200W)
- 전기장판은 면적·온도 단계에 따라 60~200W 수준(퀸 100~150W 예시)
- 온도유지/사이클링으로 실사용 W는 변동 가능 — 계산은 정격 기준으로 보수적으로 산출
4) 시간·패턴별 요금표(예시 단가 150원/kWh)
실제 청구 단가는 계절·누진 구간·각종 부가금에 따라 달라집니다. 아래 표는 단순 비교용 예시입니다1.
| 기기/출력 | 1시간 | 3시간 | 8시간 | 30일(3h/일) |
|---|---|---|---|---|
| 전기장판 100W | 15원 | 45원 | 120원 | 1,350원 |
| 패널/오일히터 1000W | 150원 | 450원 | 1,200원 | 13,500원 |
| 세라믹/팬히터 1500W | 225원 | 675원 | 1,800원 | 20,250원 |
| 대형 온풍기 2000W | 300원 | 900원 | 2,400원 | 27,000원 |
5) 전기장판 vs 팬히터 vs 오일/패널 — 언제 유리할까
| 기기 | 강점 | 주의 | 추천 상황 |
|---|---|---|---|
| 전기장판(60~200W) | 국소난방·최저 요금 | 장시간 고온·저온화상 주의2 | 수면·좌식·1인 난방 |
| 세라믹/팬히터(800~2000W) | 즉열·공기대류 | 소음/건조·요금↑ | 짧은 시간 빠른 난방 |
| 오일/패널(700~1500W) | 복사열·건조↓ | 예열 길고 무게↑ | 장시간 저중온 유지 |
6) 보조난방 조합 TCO(예시)
| 시나리오 | 구성 | 가정 | 월 전기요금(예) |
|---|---|---|---|
| 수면 중심 | 전기장판 100W | 8h/일 × 30일 × 150원 | 3,600원 |
| 거실 체류↑ | 오일히터 1000W | 4h/일 × 20일 × 150원 | 12,000원 |
| 즉열 위주 | 팬히터 1500W | 1.5h/일 × 25일 × 150원 | 8,437원 |
| 혼합 | 장판(100W 6h) + 팬히터(1500W 0.5h) | 30일 기준 | 6,750원 |
실제 요금 고지는 누진·부가금 포함 월합산입니다. 각 가정의 kWh단가로 재계산하세요1.