통신 3사(КT·SK브로드밴드·LG U+)의 500M·1G 속도/약정/설치비/장비 임대와 IPTV·OTT 번들, 가족/휴대폰 결합 할인까지 2025년 최신 기준으로 비교합니다.

본 글은 세부 스포크 4편을 묶는 요약/비교 중심 페이지입니다. 통신 3사의 공식 안내·요금 문서를 교차 확인했습니다 1 2 3 4 .
빠른 결정: 동시 스트리밍 1~2대 → 500M / 4K 다중·업로드 잦음 → 1G / 실시간 채널 필수 → IPTV 번들 / 가족 회선 2개↑ → 결합 할인 / 단기 거주(≤12개월) → 무약정/선불
1. 500M·1G: 속도/약정/설치비/임대 요약
| 항목 | KT | SK브로드밴드 | LG U+ | 체크 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 속도 구간 | 500M / 1G | 500M / 1G | 500M / 1G | 주소지 망타입(FTTH/케이블) 확인 권장4 |
| 약정 | 무약정~3년 | 무약정~3년 | 무약정~3년 | 변경/이전/해지 시 반환 규정 확인4 |
| 설치비(예) | 단독/동시 설치에 따라 상이 | 단독/동시 설치에 따라 상이 | 단독/동시 설치에 따라 상이 | 온라인 단독/번들 행사에서 면제·인하 사례123 |
| 장비 임대 | 공유기/ONT 포함/별도 구간 존재 | 공유기/ONT 포함/별도 구간 존재 | 공유기/ONT 포함/별도 구간 존재 | 1G 선택 시 기가 공유기 여부 필수 확인1 |
2. IPTV/OTT 번들: 조합별 포인트
| 조합 | 월요금(예시) | 설치비 | 장비 임대 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| IPTV 베이직 + 넷플릭스 | IPTV 1.6~2.0만 + OTT 구간 | 동시 설치 시 변동 | 셋톱/공유기 임대 구간 | 채널팩 최소로 시작 추천 |
| IPTV 스탠다드 + 디즈니+ | IPTV 1.5~1.9만 + OTT 구간 | 표준 요율 고지 | 임대 포함/옵션 | 연간 행사/제휴 체크 |
| IPTV 일반형 + 웨이브/티빙 | IPTV 1.6~2.0만 + OTT 행사 구간 | 조건별 변동 | 임대 포함/옵션 | 번들/온라인 단독 병행 |
3. 가족/휴대폰 결합: 핵심 요약
| 요소 | KT | SK브로드밴드 | LG U+ | 체크 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 회선 수 | 2~4회선 결합 구간 | 회선 수/가입년수 차등 | 회선 수 구간 | 명의·관계 증빙 필요4 |
| 요금제 등급 | 중·고가 요금제 추가 혜택 | 요금제 구간별 차등 혜택 | 요금제 조건 반영 | 변경 시 할인 변동/반환 규정4 |
| 상품 조합 | 인터넷/TV 동시 설치 유리 | 인터넷 단독 vs 동시 설치 상이 | 인터넷/TV 동시 설치 유리 | 설치비·임대 포함 여부 확인23 |
4. 가입 전 체크리스트: 주소지·설치·임대·약정
- 주소지 가능 여부/망타입 확인(FTTH/케이블) → 속도/장비 조건에 영향4
- 설치비·이전비 고지: 인터넷 단독 vs 동시 설치(IPTV) 차이23
- 장비 임대 포함/별도 구간, 공유기/셋톱 사양 확인(1G는 기가 공유기 필수)1
- 약정/반환 규정 캡처 보관: 변경·해지 전 확인4
5. 심화 가이드

속도·약정·사은품을 표로 정리한 핵심 비교글

인기 OTT·IPTV 묶음 조합별 실부담 가이드

가족/휴대폰 결합 시 할인 혜택 정리
6. 결론: 요약
- 500M ↔ 1G는 동시 연결 수·업로드 빈도로 결정
- IPTV/OTT 번들은 실시간 채널 필요성과 OTT 사용 패턴에 맞춰 선택
- 가족/휴대폰 결합은 회선 수×요금제 등급이 클수록 유리(반환 규정 확인)
